BALCONY ENERGY STORAGE
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
P039 · Voltgen New Energy · Werksdirekter Hersteller

Balkonspeicher für Balkon-PV, Eigenverbrauch im Haushalt.
Product Visuals
Specifications
| Battery Parameters | |
|---|---|
| Battery cell type | LiFePO4 |
| Rated voltage | 51.2V (16S2P) |
| Battery capacity | 2048WH |
| Number of cycles | 6000 (25°C) |
| Depth Of Discharge | 90% |
| Maximum charging current | 60A |
| Battery size | 480x230x275mm |
|---|---|
| Battery weight | ≈20kg |
| Number of parallel battery expansion packs | 15PCS |
| Single battery expansion pack capacity | 2048Wh |
Für Käufer
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, bestätigen Sie bitte die folgenden Punkte mit unseren Ingenieuren, um ein genaues Großhandelsangebot zu erhalten:
Senden Sie Produktmodelle, Kapazität, Anwendungsszenarien und Zielmarkt — unser Team antwortet innerhalb von 24h an Werktagen.